Polipropileno (PP) - Compuesto
Nuevo
Código: PP-2456-B
$1.65 /kg
- Disponibilidad
- Stock disponible: 104 cajas de 50kg (5,200 kg)
- Nombre: Polipropileno Homopolímero
- %: 70%
- Relleno: Mineral
- Forma: Gránulo
- Plastificante: No aplica
- Retardador de llama: Sí (Halogenado)
- Presentación
- Medida: 3 mm
- Color: Natural
- Tipo: Virgen
- Transparencia: 85%
- Nombre: Caucho Etileno-Propileno (EPDM)
- %: 30%
- Relleno: Fibra de vidrio
- Forma: Polvo
- Plastificante: DOP 5%
- Retardador de llama: No
- Presentación
- Medida: 0.5 mm
- Color: Negro
- Tipo: Reciclado
- Transparencia: 0%
| Propiedad | Valor | Condiciones de prueba |
|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFR) | 12 g/10min | 230°C / 2.16kg |
| Contenido de Cenizas | 0.02% | T=625°C |
| Dureza SHORE D | 72 | ASTM D2240 |
| Dureza SHORE A | 90 | ASTM D2240 |
| Propiedad | Valor | Método |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción en el límite elástico | 28 MPa | 5 mm/min (ISO 527) |
| Alargamiento al límite elástico | 7% | 5 mm/min |
| Resistencia máxima a la tracción (UTS) | 35 MPa | 5 mm/min |
| Deformación nominal a la rotura | 50% | 5 mm/min |
| Módulo Elástico | 1500 MPa | 5 mm/min |
| Resistencia a la flexión | 45 MPa | 2.8mm/min (ISO 178) |
| Módulo de flexión | 1600 MPa | 2.8mm/min |
| Resistencia al impacto Izod (23°C) | No break | ASTM D256 |
| Resistencia al impacto Izod (-30°C) | 65 kJ/m² | ASTM D256 |
| Resistencia al impacto con muescas Izod (23°C) | 25 kJ/m² | ASTM D256 |
| Resistencia al impacto con muescas Izod (-30°C) | 8 kJ/m² | ASTM D256 |
| Resistencia a la Fatiga | 18 MPa | 10⁶ ciclos |
| Propiedad | Valor | Condiciones |
|---|---|---|
| Medición del color L* | 92.5 | CIE LAB |
| Medición difusa a* | -0.3 | 8° / D65 / 10° |
| Medición difusa b* | 1.2 | 8° / D65 / 10° |
| Comparación visual del color | ΔE ≤ 1.0 | ASTM D2244 |
| Transmitancia luminosa | 88% | Espesor 3mm (ASTM D1003) |
| Transmitancia UV 980nm | 75% | Espesor 2mm |
| Propiedad | Valor | Método |
|---|---|---|
| Temperatura de transición vítrea (Tg) | -10°C | DSC 10°C/min |
| Punto de Fusión (Tm) | 165°C | DSC |
| Deflexión térmica (1.56MPa) | 95°C | ISO 75 |
| Reblandecimiento Vicat | 150°C | 5kg (ISO 306) |
| Comportamiento de combustión | HB | FMVSS 302 (1.5mm) |
| Velocidad de combustión | 40 mm/min | UL94 |
| Propiedad | Valor | Método |
|---|---|---|
| Densidad | 0.905 g/cm³ | ISO 1183 |
| Viscosidad | 2500 Pa·s | 230°C, 100s⁻¹ |
| Agente desmoldante | Erucamida 0.1% | Interno |
| Absorbente UV | HALS + Benzotriazol | 0.3% |
| Humedad | <0.02% | Karl Fischer |
| Gránulos específicos | 25,000/kg | ISO 9370 |
| Prueba de olor | Grado 2 | VDA 270 |
| Emisión de formaldehído | <0.05 ppm | VDA 275 |
| COV | 35 μgC/g | VDA 278 |
| FOG | 0.8 mg | VDA 278 |
| Nebulización | 85% | DIN 75201 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Contaminantes |
Sin papel Sin metales Sin otras resinas Sin pintura |
| Tamaño de peletizado | 3.0 ± 0.2 mm |
| Polvos y finos | <0.1% |
| Color | Natural (L* ≥ 92) |
| Aplicaciones recomendadas | Envases alimentarios Componentes automotrices Juguetes |
Documentación técnica disponible
Descarga la ficha completa de seguridad del material
MSDS (Español) Especificaciones técnicasConsideraciones de seguridad
- Usar equipo de protección respiratoria en procesos por encima de 200°C
- Evitar contacto prolongado con la piel
- Almacenar en lugar seco y ventilado